 
            巴拉圭民族
              FCNacionalAsuncion
            球队市值:7650000
            | 所属联赛 | : | 巴拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴拉圭民族(英文名:FCNacionalAsuncion,粤语名:巴拉圭民族), 是巴拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前巴拉圭民族的市值为:7650000,巴拉圭民族共有球员50人,外籍球员5人,我们将为你实时更新巴拉圭民族赛事数据信息。 | ||||||
巴拉圭民族荣誉榜
            - 
                     巴拉圭足球联赛冠军x 9 201320112009194619421926192419111909
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  大卫·弗莱塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  卡洛斯·阿鲁阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  克劳迪奥·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  托马斯·古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  法比安·弗兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  理查德·普里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  塞尔索·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  安东尼·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  杰勒德·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  圣地亚哥·罗哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  奥兰多·加奥纳·卢戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  达里奥·卡塞雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  胡安.圣克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  乔西亚斯·坎普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  阿尔弗雷多·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  毛罗·科罗内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  达尼洛·圣克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  亚历克西斯·卡涅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  雨果·瓦尔德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  伊万·瓦尔迪兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  何塞·雷卡尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  胡安·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  法布里齐奥·哈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  罗伯托·卡洛斯·拉米雷斯·安图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  高士顿·贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  塞巴斯蒂安·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  卡洛斯·埃斯皮诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  弗朗西斯科·巴雷洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  胡安·费尔南多·阿尔法罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  弗朗西斯科·莫雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  乔尔·菲格雷多·罗哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 |  卡涅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  塞巴斯蒂安·金塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  莱安德罗·梅萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 |  艾伦·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 |  托比亚斯·萨纳布里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 |  阿瓦洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  罗伯托·卡洛斯·拉米雷斯·安图斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  达里奥·卡塞雷斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  雨果·瓦尔德斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 |  托马斯·古铁雷斯 | 艾美利亚诺体育 |  艾美利亚诺体育 | 租借 | 
| 2025-07-13 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2025-07-11 |  雨果·瓦尔德斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 租借 | 
| 2025-07-08 |  胡安.圣克鲁斯 | 勇敢螃蟹 |  勇敢螃蟹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塞巴斯蒂安·巴尔加斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  托马斯·古铁雷斯 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  雨果·瓦尔德斯 | 艾美利亚诺体育 |  艾美利亚诺体育 | 租借结束 | 
| 2025-06-24 |  卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | 
| 2025-06-16 |  卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2025-02-07 |  托马斯·古铁雷斯 | 艾美利亚诺体育 |  艾美利亚诺体育 | 租借 | 
| 2025-01-23 |  胡安.圣克鲁斯 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  达里奥·卡塞雷斯 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借 | 
| 2025-01-11 |  卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 租借 | 
| 2025-01-10 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  塞尔索·奥尔蒂斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  理查德·普里托 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  杰勒德·奥尔蒂斯 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  大卫·弗莱塔斯 | 五月二日体育会 |  五月二日体育会 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  罗伯托·卡洛斯·拉米雷斯·安图斯 | 五月二日体育会 |  五月二日体育会 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  卡洛斯·阿鲁阿 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2024-09-10 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 维鲁斯弗兰卡维拉 |  维鲁斯弗兰卡维拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  安东尼·席尔瓦 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  塞尔索·奥尔蒂斯 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  圣地亚哥·罗哈斯 | 国民竞技 |  国民竞技 | 租借结束 | 
| 2024-02-17 |  雨果·瓦尔德斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 租借 | 
| 2024-01-26 |  圣地亚哥·罗哈斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2024-01-09 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  安东尼·席尔瓦 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  卡洛斯·阿鲁阿 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  杰勒德·奥尔蒂斯 | 云斯卡尔达斯 |  云斯卡尔达斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  大卫·弗莱塔斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  胡安.圣克鲁斯 | 佩雷拉 |  佩雷拉 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  圣地亚哥·罗哈斯 | 堤格雷 |  堤格雷 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  卡洛斯·阿鲁阿 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 塔库里 |  塔库里 | 租借结束 | |
| 2023-08-08 |  塞尔索·奥尔蒂斯 | 蒙特雷 |  蒙特雷 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 维特比斯 |  维特比斯 | 已签约 | 
| 2023-07-02 |  安东尼·席尔瓦 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  理查德·普里托 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  托马斯·古铁雷斯 | 佩雷拉 |  佩雷拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  雨果·瓦尔德斯 | 塔库里 |  塔库里 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  奥兰多·加奥纳·卢戈 | 慕尼斯帕尔体育 |  慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 特立尼登斯 |  特立尼登斯 | 租借结束 | |
| 2023-03-28 |  胡安.圣克鲁斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2023-02-04 |  卡洛斯·阿鲁阿 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2023-01-15 |  圣地亚哥·罗哈斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2023-01-07 |  托马斯·古铁雷斯 | 河床U21 |  河床U21 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 巴拉卡斯中央 |  巴拉卡斯中央 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  达里奥·卡塞雷斯 | 拉努斯 |  拉努斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  奥兰多·加奥纳·卢戈 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 奥林比亚会U19 |  奥林比亚会U19 | 租借 | |
| 2022-12-31 |  托马斯·古铁雷斯 | 巴拉卡斯中央 |  巴拉卡斯中央 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  达里奥·卡塞雷斯 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2022-07-25 |  克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-12 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2022-05-18 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 希本尼克 |  希本尼克 | 已签约 | 
| 2022-04-09 |  克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 卡塔尼亚 |  卡塔尼亚 | 已解约 | 
| 2022-02-10 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 租借 | 
| 2022-01-21 |  达里奥·卡塞雷斯 | 拉努斯 |  拉努斯 | 租借 | 
| 2022-01-08 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  托马斯·古铁雷斯 | 河床U21 |  河床U21 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  达里奥·卡塞雷斯 | 阿尔瓦拉多 |  阿尔瓦拉多 | 租借结束 | 
| 2021-07-22 |  克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 新芝加哥 |  新芝加哥 | 已签约 | 
| 2021-07-05 |  胡安.圣克鲁斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2021-02-23 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  达里奥·卡塞雷斯 | 拉努斯 |  拉努斯 | 租借 | 
| 2021-01-27 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-10 |  奥兰多·加奥纳·卢戈 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  安东尼·席尔瓦 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 已解约 | 
| 2020-10-16 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  安东尼·席尔瓦 | 飓风队 |  飓风队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  理查德·普里托 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 维拉多尔米尼 |  维拉多尔米尼 | 租借结束 | 
| 2020-02-06 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  达里奥·卡塞雷斯 | 拉努斯 |  拉努斯 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  奥兰多·加奥纳·卢戈 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  托马斯·古铁雷斯 | 河床U21 |  河床U21 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 租借结束 | 
| 2019-07-03 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 新芝加哥 |  新芝加哥 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 桑塔玛利亚 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | 
| 2019-06-24 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借 | 
| 2019-01-14 |  安东尼·席尔瓦 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  杰勒德·奥尔蒂斯 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  托马斯·古铁雷斯 | 麦德林独立队U20 |  麦德林独立队U20 | 租借结束 | 
| 2018-08-13 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2018-07-05 |  胡安.圣克鲁斯 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  奥兰多·加奥纳·卢戈 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 科尔多瓦学院 |  科尔多瓦学院 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  奥兰多·加奥纳·卢戈 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 已签约 | 
| 2017-09-13 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 租借结束 | 
| 2017-04-21 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2017-01-26 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2016-08-01 |  达里奥·卡塞雷斯 | 拉努斯青年队 |  拉努斯青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  塞尔索·奥尔蒂斯 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  安东尼·席尔瓦 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 博卡青年U20 |  博卡青年U20 | 已签约 | 
| 2014-02-15 |  安东尼·席尔瓦 | 托利马体育 |  托利马体育 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  奥兰多·加奥纳·卢戈 | 博卡青年 |  博卡青年 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  奥兰多·加奥纳·卢戈 | 博卡青年U20 |  博卡青年U20 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  塞尔索·奥尔蒂斯 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  安东尼·席尔瓦 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  安东尼·席尔瓦 | 塔库里 |  塔库里 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  安东尼·席尔瓦 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  安东尼·席尔瓦 | 五月二日体育会 |  五月二日体育会 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  安东尼·席尔瓦 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 已签约 | 
| 2005-01-01 |  安东尼·席尔瓦 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  达里奥·卡塞雷斯 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  雨果·瓦尔德斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  塞巴斯蒂安·巴尔加斯 | 巴拉圭民族 | 租借结束 | |
| 2025-07-18 |  托马斯·古铁雷斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2025-07-13 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2025-07-11 |  雨果·瓦尔德斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2025-07-08 |  胡安.圣克鲁斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴拉圭民族 | 已签约 | ||
| 2025-06-30 |  托马斯·古铁雷斯 | 艾美利亚诺体育 |  艾美利亚诺体育 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  雨果·瓦尔德斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 租借结束 | 
| 2025-06-24 |  卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 圣米格尔 |  圣米格尔 | 已签约 | 
| 2025-06-16 |  卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2025-02-07 |  托马斯·古铁雷斯 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 租借 | 
| 2025-01-23 |  胡安.圣克鲁斯 | 坦皮科马德罗 |  坦皮科马德罗 | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  达里奥·卡塞雷斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2025-01-11 |  卢卡斯·罗德里格斯·特雷扎 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2025-01-10 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  塞尔索·奥尔蒂斯 | 巴拉圭民族 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  杰勒德·奥尔蒂斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  罗伯托·卡洛斯·拉米雷斯·安图斯 | 巴拉圭民族 | 租借 | |
| 2025-01-01 |  理查德·普里托 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  大卫·弗莱塔斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  卡洛斯·阿鲁阿 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2024-09-10 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 卡利体育会 | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  塞尔索·奥尔蒂斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  安东尼·席尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  圣地亚哥·罗哈斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2024-02-17 |  雨果·瓦尔德斯 | 艾美利亚诺体育 |  艾美利亚诺体育 | 租借 | 
| 2024-01-26 |  圣地亚哥·罗哈斯 | 国民竞技 |  国民竞技 | 租借 | 
| 2024-01-09 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  杰勒德·奥尔蒂斯 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  罗伯托·卡洛斯·拉米雷斯·安图斯 | 五月二日体育会 | 租借 | |
| 2024-01-01 |  卡洛斯·阿鲁阿 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  安东尼·席尔瓦 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 巴拉圭民族 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 |  大卫·弗莱塔斯 | 五月二日体育会 |  五月二日体育会 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  胡安.圣克鲁斯 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  伊格纳西奥·巴伊洛内 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  圣地亚哥·罗哈斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  卡洛斯·阿鲁阿 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2023-08-08 |  塞尔索·奥尔蒂斯 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  克鲁兹·胡安·蒙塔古多 | 维鲁斯弗兰卡维拉 |  维鲁斯弗兰卡维拉 | 已签约 | 
| 2023-07-02 |  安东尼·席尔瓦 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  理查德·普里托 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  托马斯·古铁雷斯 | 艾美利亚诺体育 |  艾美利亚诺体育 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  雨果·瓦尔德斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  奥兰多·加奥纳·卢戈 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塔库里 | 租借 | ||
| 2023-03-28 |  胡安.圣克鲁斯 | 佩雷拉 |  佩雷拉 | 已签约 | 
| 2023-02-04 |  卡洛斯·阿鲁阿 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 租借 | 
| 2023-01-15 |  圣地亚哥·罗哈斯 | 堤格雷 |  堤格雷 | 租借 | 
| 2023-01-07 |  托马斯·古铁雷斯 | 佩雷拉 |  佩雷拉 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  克里斯蒂安·科尔曼 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  亚历杭德罗·马西埃尔 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  达里奥·卡塞雷斯 | 国防与司法 |  国防与司法 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  塞巴斯蒂安·巴尔加斯 | 巴拉圭民族 | 已签约 | |
